LƯỠI CƯA RONG XẺ GỖ TƯƠI
V. LƯỠI CƯA RONG XẺ GỖ TƯƠI | ||||||
STT | Tên Hàng Hóa | Quy Cách | Thương Hiệu | |||
D | h/H | d | z | |||
1 | Lưỡi cưa | 180 | 1.6/2.4 | 45 | 24+2z | SUNMORE |
2 | Lưỡi cưa | 180 | 2.2/3.0 | 45 | 24+2z | SUNMORE |
3 | Lưỡi cưa | 180 | 2.8/4.0 | 45 | 24+2z | SUNMORE |
4 | Lưỡi cưa | 230 | 2.2/3.0 | 45 | 24+3z | SUNMORE |
5 | Lưỡi cưa | 230 | 2.8/4.0 | 45 | 24+3z | SUNMORE |
6 | Lưỡi cưa | 255 | 1.8/2.4 | 45 | 24+3z | SUNMORE |
7 | Lưỡi cưa | 255 | 2.2/3.0 | 45 | 24+3z | SUNMORE |
8 | Lưỡi cưa | 255 | 2.8/4.0 | 45 | 24+3z | SUNMORE |
9 | Lưỡi cưa | 280 | 2.2/3.0 | 45 | 24+3z | SUNMORE |
10 | Lưỡi cưa | 280 | 2.8/4.0 | 45 | 24+3z | SUNMORE |
11 | Lưỡi cưa | 305 | 1.8/2.4 | 45 | 28+4z | SUNMORE |
12 | Lưỡi cưa | 305 | 2.2/3.0 | 45 | 28+4z | SUNMORE |
13 | Lưỡi cưa | 305 | 2.8/4.0 | 45 | 28+4z | SUNMORE |
14 | Lưỡi cưa | 355 | 2.4/3.2 | 55 | 36+4z | SUNMORE |
15 | Lưỡi cưa | 355 | 2.8/3.5 | 55 | 36+4z | SUNMORE |
16 | Lưỡi cưa | 355 | 3.2/4.0 | 55 | 36+4z | SUNMORE |
17 | Lưỡi cưa | 380 | 2.8/3.5 | 55 | 36+4z | SUNMORE |
18 | Lưỡi cưa | 405 | 2.8/3.5 | 55 | 36+4z | SUNMORE |
19 | Lưỡi cưa | 405 | 3.2/4.0 | 55 | 36+4z | SUNMORE |
20 | Lưỡi cưa | 455 | 3.2/4.0 | 60 | 36+6z | SUNMORE |
21 | Lưỡi cưa | 455 | 3.2/4.4 | 60 | 36+6z | SUNMORE |
22 | Lưỡi cưa | 650 | 3.6/4.6 | 40 | 48+6z | SUNMORE |
Lưỡi cưa rong xẻ gỗ tươi Sunmore được thiết kế lưỡi bào trên thân lưỡi cưa để loại bỏ hết nhựa của gỗ bó vào thân lưỡi giảm ma sát cho lưỡi cưa.
Lưỡi cưa rong xẻ gỗ tươi thường được sử dụng cho máy xẻ gỗ nhiều lưỡi, có thể cắt cả gỗ mềm và cứng như gỗ cao su, bạch dương, gỗ thông....
Lưỡi cưa rong xẻ gỗ tươi Sunmore có đầy đủ đường kính từ 180 đến 610.